Whirlpool umivalnik BI WMWG 91484E EU
| Dimenzije in teža | |
|---|---|
| Širina | 595 mm |
| Globočina | 545 mm |
| Višina | 820 mm |
| Teža | 66500 g |
| Energetsko upravljanje | |
|---|---|
| Classe energetica | C |
| Energijska poraba na 100 ciklov | 65 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 50 L |
| Scala di efficienza energetica | Od A do G |
| Vhodna napetost AC | 220 - 240 V |
| Vhodna frekvenca AC | 50 Hz |
| Tok | 10 A |
| Podatki o embalaži | |
|---|---|
| Širina embalaže | 645 mm |
| Globina embalaže | 595 mm |
| Višina balo | 890 mm |
| Teža bale | 68500 g |
Komentar